| Prodotto | temperatura(°C) | |
| Cibi congelati | ||
| Succo di frutta concentrato surgelato | da –24 a –17 | |
| Ciambelle e torte (prodotti finiti) | -26 | |
| Pane congelato | -26 | |
| Burro/grassi congelati | da –24 a –13 | |
| Pollo congelato | da –24 a -17 | |
| Patatine congelate | -26 | |
| Pesce congelato | da –24 a -17 | |
| Frutta congelata | da –24 a -17 | |
| Selvaggina congelata | da –24 a –11 | |
| Prosciutto congelato | da –24 a –17 | |
| Carne congelata | da –24 a -17 | |
| Carne di maiale congelata | da –24 a –11 | |
| Frattaglie rosse congelate | da –24 a –11 | |
| Gelato | da –24 a –19 | |
| Altro pollame congelato | da –24 a –11 | |
| Altra carne rossa congelata | da –24 a –9 | |
| 
 | 
 | |
| Carne, pesce e prodotti caseari refrigerati | ||
| Prodotto da forno con crema | da 0 a +5 | |
| Burro | da 0 a +8 | |
| Carne di manzo in quarti/imballata | da 0 a +2 | |
| Carne/pollame freddi (confezione aperta) | da 0 a +6 | |
| Carni cotte | da 0 a +5 | |
| Pasticci cotti (con ripieno di carne e pesce) | da 0 a +5 | |
| Salsicce affumicate/carni cotte/crude | da 0 a +8 | |
| Crema | da 0 a +5 | |
| Dessert a base di latte | da +3 a +8 | |
| Pollo fresco | da 0 a +2 | |
| Uova fresche | +2 | |
| Pesce fresco (sotto ghiaccio) | da 0 a +2 | |
| Selvaggina fresca | da 0 a +2 | |
| Prosciutto fresco | da 0 a +6 | |
| Frattaglie fresche (tutti i tipi) | da 0 a +2 | |
| Carne di maiale fresca | da 0 a +2 | |
| Carni lavorate fresche (salsicce/carne macinata) | da 0 a +6 | |
| Formaggio stagionato | da 0 a +5 | |
| Margarina/grassi | da 0 a +8 | |
| Maionese | +3 | |
| Patè di carne o pesce | da 0 a +5 | |
| Latte | da 0 a +5 | |
| Carne di maiale salata | da +6 a +9 | |
| Pesce affumicato | da 0 a +6 | |
| Carne affumicata/salumi | da 0 a +5 | |
| Formaggio tenero | da 0 a +5 | |
| Yogurt | da 0 a +5 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| Vari | 
 | |
| Cioccolata | da +4 a+10 | |
| Dolci | da +4 a+10 | |
| Dolci al forno | da 0 a+8 | |
| Insalate di riso | da 0 a+5 | |
| Salse | da +2 a+5 | |
| Ciambelle non cotte | da 0 a+5 | |
| Dolci non cotti | da +3 a+8 | |
| Insalate | da +3 a+8 | |
| Lievito (vivo) | da 0 a+2 | |
| Lievito (secco) | da 0 a+8 | |
| 
 |  | 
 | 
| 
 | Prodotto | Temperatura(°C) | 
| 
 | Frutta e verdura fresche | 
 | 
| 
 | Mele | da +2 a+5 | 
| 
 | Albicocche | da +2 a+5 | 
| 
 | Carciofi/carciofi topinambur | da +2 a+5 | 
| 
 | Asparagi | da +2 a+5 | 
| 
 | Melanzane | da +4 a+10 | 
| 
 | Avocado | da +2 a+5 | 
| 
 | Banane | da +13 a+18 | 
| 
 | Barbabietola | da +2 a+5 | 
| 
 | Cavoletti di Bruxelles | da +2 a+5 | 
| 
 | Cavolo | da +2 a+5 | 
| 
 | Carote | da +2 a+5 | 
| 
 | Cavolfiore | da +2 a+5 | 
| 
 | Sedano | da +6 a+9 | 
| 
 | Ciliegie | da +4 a+8 | 
| 
 | Cicoria | da +2 a+5 | 
| 
 | Clementine | da +0 a+8 | 
| 
 | Pannocchie | +3 | 
| 
 | Zucchine | da +4 a+10 | 
| 
 | Cetrioli | da +6 a+9 | 
| 
 | Aglio | +3 | 
| 
 | Zenzero | da +10 a+13 | 
| 
 | Pompelmo | da +10 a+13 | 
| 
 | Uva | da +2 a+5 | 
| 
 | Fagiolini | da +4 a+10 | 
| 
 | Luppoli | da +4 a+10 | 
| 
 | Kiwi | +2 | 
| 
 | Porri | da +2 a+5 | 
| 
 | Limoni | da +11 a+14 | 
| 
 | Lattuga (tutti i tipi) | da +2 a+5 | 
| 
 | Mandarini | da 0 a+8 | 
| 
 | Mango | da +10 a+13 | 
| 
 | Polpa di zucca | da +4 a+10 | 
| 
 | Melone | da +4 a+8 | 
| 
 | Funghi | da 0 a+2 | 
| 
 | Peschenoci | da +2 a+5 | 
| 
 | Frutta secca (tutti i tipi) | da 0 a+2 | 
| 
 | Semi di gombo | da +4 a+10 | 
| 
 | Cipolle | da +2 a+5 | 
| 
 | Arance | da 0 a+8 | 
| 
 | Pastinache | da +2 a+5 | 
| 
 | Pesche | da +2 a+5 | 
| 
 | Pere | da +2 a+5 | 
| 
 | Piselli non sgusciati | da +2 a+5 | 
| 
 | Peperoni | da +4 a+10 | 
| 
 | Ananas | da +6 a+9 | 
| 
 | Prugne | da +2 a+5 | 
| 
 | Patate (da mangiare) | da +6 a+9 | 
| 
 | Patate (da piantare) | da +4 a+10 | 
| 
 | Zucca | da +10 a+13 | 
| 
 | Lamponi | da +2 a+5 | 
| 
 | Rabarbaro | da +2 a+5 | 
| 
 | Mandarini Satsuma | da 0 a+8 | 
| 
 | Spremuta d’arancia | da +4 a+8 | 
| 
 | Fragole | da +2 a+5 | 
| 
 | Tangerini | da 0 a+8 | 
| 
 | Pomodori (maturi) | da +6 a+9 | 
| 
 | Pomodori (verdi) | da +10 a+15 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Piante | 
 | 
| 
 | Fiori (recisi) | da +1 a+8 | 
| 
 | Bulbi | da +4 a+10 | 
| 
 | Piante (coltivate) | da 0 a+2 | 
